<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für BOARCHiTEKT</title>
	<atom:link href="http://boarchitekt.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://boarchitekt.net</link>
	<description>*träumen entwerfen bauen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 12:42:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Salzgitter Flachstahl GmbH &#8211; ESTA von Jan Bodenstein</title>
		<link>http://boarchitekt.net/projektseiten/salzgitter-flachstahl-gmbh-esta/#comment-1569</link>
		<dc:creator>Jan Bodenstein</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:42:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boarchitekt.net/?post_type=bovpr_vpr&#038;p=2590#comment-1569</guid>
		<description>jetzt veröffentlicht:
- Skizze zur Massenermittlung
- Orangener Streifen ohne Silberstreif</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jetzt veröffentlicht:<br />
- Skizze zur Massenermittlung<br />
- Orangener Streifen ohne Silberstreif</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Salzgitter Flachstahl GmbH &#8211; ESTA von Jan Bodenstein</title>
		<link>http://boarchitekt.net/projektseiten/salzgitter-flachstahl-gmbh-esta/#comment-1568</link>
		<dc:creator>Jan Bodenstein</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:06:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boarchitekt.net/?post_type=bovpr_vpr&#038;p=2590#comment-1568</guid>
		<description>Dritte Ansicht ist veröffentlicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dritte Ansicht ist veröffentlicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Salzgitter Flachstahl GmbH &#8211; ESTA von Jan Bodenstein</title>
		<link>http://boarchitekt.net/projektseiten/salzgitter-flachstahl-gmbh-esta/#comment-1567</link>
		<dc:creator>Jan Bodenstein</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:43:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boarchitekt.net/?post_type=bovpr_vpr&#038;p=2590#comment-1567</guid>
		<description>Hallo Herr Weidler,

im Dokumente-Bereich finden Sie zwei der drei Ansichten sowie eine Skizze mit Maßen von Halle H.
Die dritte Ansicht folgt in Kürze - auf jeden Fall noch heute.

Bester Gruß</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Herr Weidler,</p>
<p>im Dokumente-Bereich finden Sie zwei der drei Ansichten sowie eine Skizze mit Maßen von Halle H.<br />
Die dritte Ansicht folgt in Kürze &#8211; auf jeden Fall noch heute.</p>
<p>Bester Gruß</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Salzgitter Flachstahl GmbH &#8211; ESTA von Jan Bodenstein</title>
		<link>http://boarchitekt.net/projektseiten/salzgitter-flachstahl-gmbh-esta/#comment-1566</link>
		<dc:creator>Jan Bodenstein</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 22:28:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boarchitekt.net/?post_type=bovpr_vpr&#038;p=2590#comment-1566</guid>
		<description>Hallo Herr Weidler, 
Sie finden im Projektartikel &quot;orangener Logostreifen&quot; sowie hier im Bereich Dokumente die drei vereinbarten Bilder zur Abstimmung. 
Ich bin am Montag (14.5.) am Vormittag nur über Funk erreichbar.
Einen guten Start in die Woche wünscht
Jan Bodenstein</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Herr Weidler,<br />
Sie finden im Projektartikel &quot;orangener Logostreifen&quot; sowie hier im Bereich Dokumente die drei vereinbarten Bilder zur Abstimmung.<br />
Ich bin am Montag (14.5.) am Vormittag nur über Funk erreichbar.<br />
Einen guten Start in die Woche wünscht<br />
Jan Bodenstein</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Restaurierung und Neubau Ev. Gemeindezentrum im Domstift Stendal von thomas weiss</title>
		<link>http://boarchitekt.net/2010/09/restaurierung-und-neubau-ev-gemeindezentrum-im-domstift-stendal/#comment-1562</link>
		<dc:creator>thomas weiss</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 19:35:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boarchitekt.net/?p=1406#comment-1562</guid>
		<description>ich bin in stendal aufgewachsen, im dom getauft, konfirmiert usw. welch ein glück, dass nun der westflügel des kreuzganges wieder ersteht. ich bin durchaus ein großer freund guter zeitgenössischer architektur, aber irgendwie fremdle ich mit dem entwurf. werde mir also alsbald die fortschreitenden bauarbeiten vor ort anschauen. meines wissens lagern im altmärkischen museum gerettete bauteile aus den trümmern des westflügels: kapitelle, säulenreste der innenhofarkarden usw. warum wurde offenbar nicht in erwägung gezogen, diese in den neubau zu integrieren? das hätte zu spannenden zitaten des ursprungsbaus führen können...nun, ich bin gespannt, wie in der wirklichkeit sich dieser neubau ausnehmen wird. beste grüße</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich bin in stendal aufgewachsen, im dom getauft, konfirmiert usw. welch ein glück, dass nun der westflügel des kreuzganges wieder ersteht. ich bin durchaus ein großer freund guter zeitgenössischer architektur, aber irgendwie fremdle ich mit dem entwurf. werde mir also alsbald die fortschreitenden bauarbeiten vor ort anschauen. meines wissens lagern im altmärkischen museum gerettete bauteile aus den trümmern des westflügels: kapitelle, säulenreste der innenhofarkarden usw. warum wurde offenbar nicht in erwägung gezogen, diese in den neubau zu integrieren? das hätte zu spannenden zitaten des ursprungsbaus führen können&#8230;nun, ich bin gespannt, wie in der wirklichkeit sich dieser neubau ausnehmen wird. beste grüße</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fassade Halle H und Fensterbänder mit Profilverglasung von Henning Weidler</title>
		<link>http://boarchitekt.net/projektartikel/fassade-halle-h-und-fensterbander-mit-profilverglasung/#comment-1561</link>
		<dc:creator>Henning Weidler</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 11:52:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boarchitekt.net/?post_type=bovpr_pst&#038;p=2680#comment-1561</guid>
		<description>Danke!

schönes WE
Henning Weidler</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke!</p>
<p>schönes WE<br />
Henning Weidler</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fassade Halle H und Fensterbänder mit Profilverglasung von Jan Bodenstein</title>
		<link>http://boarchitekt.net/projektartikel/fassade-halle-h-und-fensterbander-mit-profilverglasung/#comment-1560</link>
		<dc:creator>Jan Bodenstein</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 11:11:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boarchitekt.net/?post_type=bovpr_pst&#038;p=2680#comment-1560</guid>
		<description>Hallo Herr Weidler,

Danke für Ihr positives Feedback. 
Als letztes Bild habe ich jetzt noch einmal die Fensterbänder von Halle H mit Dreiteiligkeit und 1,25 m Höhe angepasst. 

Bester Gruß
Bodenstein</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Herr Weidler,</p>
<p>Danke für Ihr positives Feedback.<br />
Als letztes Bild habe ich jetzt noch einmal die Fensterbänder von Halle H mit Dreiteiligkeit und 1,25 m Höhe angepasst. </p>
<p>Bester Gruß<br />
Bodenstein</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fassade Halle H und Fensterbänder mit Profilverglasung von Henning Weidler</title>
		<link>http://boarchitekt.net/projektartikel/fassade-halle-h-und-fensterbander-mit-profilverglasung/#comment-1559</link>
		<dc:creator>Henning Weidler</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 10:25:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boarchitekt.net/?post_type=bovpr_pst&#038;p=2680#comment-1559</guid>
		<description>Hallo Herr Bodenstein,

so habe ich mir das vorgestellt, Danke! Leider habe ich Ihnen nicht gesagt, dass die Fensterhöhe und -teilung auch für die alte Halle gelten soll, sorry. Damit wäre das Bild auch i. O..

Viele Grüße
Henning Weidler</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Herr Bodenstein,</p>
<p>so habe ich mir das vorgestellt, Danke! Leider habe ich Ihnen nicht gesagt, dass die Fensterhöhe und -teilung auch für die alte Halle gelten soll, sorry. Damit wäre das Bild auch i. O..</p>
<p>Viele Grüße<br />
Henning Weidler</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fassade Halle H und Fensterbänder mit Profilverglasung von Jan Bodenstein</title>
		<link>http://boarchitekt.net/projektartikel/fassade-halle-h-und-fensterbander-mit-profilverglasung/#comment-1558</link>
		<dc:creator>Jan Bodenstein</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:49:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boarchitekt.net/?post_type=bovpr_pst&#038;p=2680#comment-1558</guid>
		<description>Hallo Herr Weidler,

hier nun die aktuelle Version ESTA201204-a. Ich habe eingearbeitet:
- Fensterbänder mit Dreierteilung, Höhe 1,25 m
- alle Fassaden hell
- Kabeltrasse überprüft (steht ca. 80 cm vor der Fassade)

Schönes Wochenende
BO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Herr Weidler,</p>
<p>hier nun die aktuelle Version ESTA201204-a. Ich habe eingearbeitet:<br />
- Fensterbänder mit Dreierteilung, Höhe 1,25 m<br />
- alle Fassaden hell<br />
- Kabeltrasse überprüft (steht ca. 80 cm vor der Fassade)</p>
<p>Schönes Wochenende<br />
BO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Jeetzeschule in Salzwedel &#8211; JiS2015 von Jan Bodenstein</title>
		<link>http://boarchitekt.net/projektseiten/jeetzeschule-in-salzwedel-jis2015/#comment-1557</link>
		<dc:creator>Jan Bodenstein</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 13:15:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boarchitekt.net/?post_type=bovpr_vpr&#038;p=2499#comment-1557</guid>
		<description>@Herr Heiden: Habe die Ergebnisse unseres letzten Gespräches (17.4.2012) in die Zeichnungen (D.5) eingearbeitet. 

Die Achse F1 verläuft nicht parallel zur Achse F2m. Das ist so gewollt. In F1 können die Stützen in Ebene 1 (+0,18) stehen (zwischen den Spinden) und auf F1 steht die Wand in Ebene 2 (+4,67).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Herr Heiden: Habe die Ergebnisse unseres letzten Gespräches (17.4.2012) in die Zeichnungen (D.5) eingearbeitet. </p>
<p>Die Achse F1 verläuft nicht parallel zur Achse F2m. Das ist so gewollt. In F1 können die Stützen in Ebene 1 (+0,18) stehen (zwischen den Spinden) und auf F1 steht die Wand in Ebene 2 (+4,67).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

